(2001年度)
第28回 横浜市春季少年サッカー大会 木村和司杯
2001年 4月15日(日) | 港南台運動広場 | |||||||
第1戦 | 12:05〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 2 | SHFC | ||
第2戦 | 〜 | 南ケ丘キッカーズ | 1 | 対 | 6 | フレンドSC | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 市川 | 山本 | 板見谷 | |||
当 番 | 剣持 | 岡田 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 倉田 | 幸山 | 山本 | |||
菅原 | 北川 | 清水 | 剣持 | 加藤 | ||||
福田 | 三瓶 | 岡本 | 下池 | 長谷川 | ||||
藤井 | 高崎 |
2001年 4月28日(土) | 港南台運動広場 | |||||||
第3戦 | 9:58〜 | 南ケ丘キッカーズ |
2 |
対 | 0 | 剣山 | ||
第4戦 | 11:23〜 | 南ケ丘キッカーズ | 4 | 対 | 0 | 笹山 | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 市川 | 山本 | 板見谷 | |||
当 番 | 下池 | 山本 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 倉田 | 幸山 | 山本 | |||
菅原 | 北川 | 清水 | 剣持 | 加藤 | ||||
福田 | 三瓶 | 岡本 | 下池 | 藤井 |
2001年 4月29日(日) | 港南台運動広場 | |||||||
第5戦 | 10:32〜 | 南ケ丘キッカーズ |
3 |
対 | 0 | YKFC | ||
第6戦 | 13:15〜 | 南ケ丘キッカーズ | 0 | 対 | 3 | 丸山台FC | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 市川 | 山本 | 板見谷 | |||
当 番 | 中野 | 福田 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 倉田 | 北川 | 菅原 | |||
三瓶 | 幸山 | 山本 | 岡本 | 加藤 | ||||
福田 | 下池 | 藤井 | 剣持 | 清水 |
第41回 あすなろ杯少年サッカー大会
2001年 5月13日(日) | 桜ヶ丘小学校 | |||||||
第1戦 | 12:00〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 |
0 |
対 | 4 | 藤ノ木SC | ||
第2戦 | 13:20〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 | 1 | 対 | 2 | 富岡SC-B | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 宮前 | 柳下 | 山本 | |||
比護 | ||||||||
当 番 | 大久保 | 小平 | ||||||
出席者 | 遠藤 | 大久保 | 笹木 | 岩淵 | 上撫 | |||
守生 | 水本 | 宮前 | 川越 | 鈴木 | ||||
松村 | 七田 | 永山 | 早川 | 田山 | ||||
山我 | 小平 |
2001年 5月20日(日) | 港南台運動広場 | |||||||
第3戦 | 12:00〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 |
0 |
対 | 3 | FC野庭 | ||
第4戦 | 13:25〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 | 0 | 対 | 2 | 六ツ川 | ||
コーチ | 宮前 | 柳下 | 山本 | 比護 | ||||
当 番 | 水本 | 上撫 | 鈴木 | 谷口 | ||||
出席者 | 遠藤 | 大久保 | 笹木 | 岩淵 | 上撫 | |||
水本 | 小平 | 宮前 | 川越 | 鈴木 | ||||
松村 | 七田 | 永山 | 早川 | 田山 | ||||
山我 |
2001年度 港南区リーグ
2001年 6月 9日(土) | さえずりの丘 | |||||||
第1戦 | 11:30〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 1 | 藤ノ木SC | ||
第2戦 | 13:30〜 | 南ケ丘キッカーズ- | 0 | 対 | 1 | 美晴少年 | ||
コーチ | 倉田 | 市川 | 幸山 | 斉藤 | 板見谷 | |||
当 番 | 守生 | 岡本 | ||||||
出席者 | 山本 | 菅原 | 藤井 | 清水 | 田村 | |||
下池 | 岡田 | 岡本 | 長谷川 | 三瓶 | ||||
福田 | 中部 | 幸山 | 北川 | 水本 | ||||
守生 | 加藤 | 岩淵 | 大久保 | 剣持 | ||||
高崎 | 上撫 |
2001年 6月17日(土) | さえずりの丘 | |||||||
第3戦 | 9:20〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 8 | FC野庭 | ||
第4戦 | 12:30〜 | 南ケ丘キッカーズ | 5 | 対 | 0 | YKFC | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 市川 | 斉藤 | 板見谷 | |||
山本 | ||||||||
当 番 | 笹木 | 清水 | ||||||
出席者 | 山本 | 清水 | 藤井 | 倉田 | 田村 | |||
下池 | 岡田 | 岡本 | 長谷川 | 三瓶 | ||||
福田 | 中部 | 幸山 | 大久保 | 水本 | ||||
守生 | 加藤 | 岩淵 | 陽 | 剣持 | ||||
高崎 | 上撫 | 遠藤 |
2001年 9月 8日(土) | さえずりの丘 | |||||||
第5戦 | 10:00〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 3 | 港南台FC | ||
第6戦 | 12:04〜 | 南ケ丘キッカーズ | 0 | 対 | 7 | FCアムゼル | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 板見谷 | |||||
当 番 | 下池 | 清水 | ||||||
出席者 | 山本 | 清水 | 菅原 | 北川 | 田村 | |||
下池 | 岡田 | 岡本 | 長谷川 | 三瓶 | ||||
福田 | 中部 | 幸山 | 遠藤 | 水本 | ||||
守生 | 加藤 | 岩淵 | 大久保 | 剣持 | ||||
高崎 | 上撫 | 陽 | 笹木 |
2001年 9月23日(日) | さえずりの丘 | |||||||
第7戦 | 10:00〜 | 南ケ丘キッカーズ |
1 |
対 | 3 | 野庭キッカーズ | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 板見谷 | 斉藤 | 山本 | |||
当 番 | 岡本 | 藤井 | ||||||
出席者 | 菅原 | 山本 | 剣持 | 中部 | 岡田 | |||
加藤 | 岡本 | 長谷川 | 遠藤 | 上撫 | ||||
清水 | 藤井 | 三瓶 | 下池 | 北川 | ||||
福田 |
2001年 9月 8日(土) | さえずりの丘 | |||||||
第8戦 | 14:30〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 0 | FC南台 | ||
コーチ | 倉田 | 山本 | ||||||
当 番 | 菅原 | 倉田 | ||||||
出席者 | 山本 | 上撫 | 岩淵 | 岡本 | 遠藤 | |||
笹木 | 田村 | 水本 | 守生 | 清水 | ||||
下池 | 川村 |
2001年11月25日(日) | さえずりの丘 | |||||||
第9戦 | 〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 1 | 丸山台SC | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 山本 | 市川 | ||||
当 番 | 剣持 | |||||||
出席者 | 倉田 | 幸山 | 三瓶 | 福田 | 北川 | |||
藤井 | 加藤 | 山本 | 剣持 | 陽 | ||||
大久保 | 中部 | 岡田 | 菅原 | 長谷川 |
第7回 ヨコハマメトロポリタンカップ少年サッカー大会
2001年 7月25日(土) | 東京ガス金沢グランド | |||||||
第1戦 | 12:20〜 | 南ケ丘キッカーズ |
1 |
対 | 3 | 六ツ川SC | ||
第2戦 | 14:20〜 | 南ケ丘キッカーズ | 1 | 対 | 1 | 美晴少年 | ||
コーチ | 倉田 | 山本 | 板見谷 | |||||
当 番 | 剣持 | 陽 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 陽 | 北川 | 菅原 | |||
三瓶 | 幸山 | 山本 | 長谷川 | 加藤 | ||||
剣持 | 下池 | 藤井 |
2001年 9月 2日(日) | 古河電工グランド | |||||||
第3戦 | 11:20〜 | 南ケ丘キッカーズ |
2 |
対 | 7 | 日限山FC | ||
第4戦 | 13:20〜 | 南ケ丘キッカーズ | 4 | 対 | 0 | YKFC | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 斉藤 | 板見谷 | 山本 | |||
当 番 | 山本 | 北川 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 陽 | 北川 | 菅原 | |||
三瓶 | 幸山 | 山本 | 長谷川 | 岡本 | ||||
剣持 | 下池 | 藤井 | 福田 |
第33回 横浜国際チビッ子サッカー大会
2001年10月 6日(土) | 原小学校 | |||||||
第1戦 | 14:20〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 9 | 田奈 | ||
コーチ | 倉田 | 板見谷 | 山本 | |||||
当 番 | 三瓶 | 下池 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 上撫 | 北川 | 菅原 | |||
三瓶 | 幸山 | 山本 | 清水 | 岡本 | ||||
剣持 | 下池 | 藤井 | 福田 | 遠藤 | ||||
加藤 |
2001年10月 8日(月) | 原小学校 | |||||||
第2戦 | 13:20〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 1 | ? | ||
第3戦 | 14:40〜 |
南ケ丘キッカーズ |
0 | 対 | 1 | ? | ||
コーチ | 斉藤 | 板見谷 | 山本 | |||||
当 番 | 福田 | 中部 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 上撫 | 北川 | 菅原 | |||
三瓶 | 幸山 | 山本 | 清水 | 岡本 | ||||
剣持 | 下池 | 藤井 | 福田 | 遠藤 | ||||
加藤 | 長谷川 |
2001年10月14日(日) | 原小学校 | |||||||
第4戦 | 13:40〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 0 | 西谷FC | ||
第5戦 | 15:40〜 |
南ケ丘キッカーズ |
0 | 対 | 5 | 原FC-B | ||
コーチ | 倉田 | 板見谷 | 山本 | 市川 | ||||
当 番 | 加藤 | 上撫 | ||||||
出席者 | 岡田 | 中部 | 上撫 | 北川 | 菅原 | |||
三瓶 | 幸山 | 山本 | 清水 | 岡本 | ||||
剣持 | 下池 | 藤井 | 福田 | 遠藤 | ||||
加藤 | 長谷川 |
第 回 あすなろ大会
2001年11月 3日(土) | 桂台小学校 | |||||||
第1戦 | 13:40〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 |
1 |
対 | 7 | FC野庭 | ||
第2戦 | 15:00〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 | 0 | 対 | 6 | 公田SC | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 宮前 | 谷口 | 山本 | |||
比護 | ||||||||
当 番 | 宮前 | 水本 | 田村 | |||||
出席者 | 川村 | 大久保 | 笹木 | 岩淵 | 倉田 | |||
守生 | 水本 | 田村 | 宮前 | 小平 | ||||
松村 | 七田 | 谷口 | 鈴木 | 川越 | ||||
田山 | 織田 | 永山 |
2001年11月 4日(日) | 桂台小学校 | |||||||
第3戦 | 12:30〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 |
0 |
対 | 6 | 美晴少年 | ||
第4戦 | 〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 | 0 | 対 | 1 | FCイーグルス | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 宮前 | 斉藤 | 山本 | |||
柳下 | 谷口 | 比護 | ||||||
当 番 | 岩淵 | 大久保 | ||||||
出席者 | 川村 | 大久保 | 笹木 | 岩淵 | 倉田 | |||
守生 | 水本 | 田村 | 陽 | 小平 | ||||
松村 | 七田 | 谷口 | 鈴木 | 川越 | ||||
宮前 | 織田 | 永山 |
2001年度 港南区選手権大会
2002年 1月 6日(日) | さえずりの丘 | |||||||
第1戦 | 11:25〜 | 南ケ丘キッカーズ-3.4年 |
0 |
対 | 2 | 美晴少年-B | ||
コーチ | 岡野 | 倉田 | 宮前 | 斉藤 | 山本 | |||
柳下 | 比護 | |||||||
当 番 | 倉田 | 小平 | ||||||
出席者 | 倉田 | 遠藤 | 守生 | 大久保 | 岩淵 | |||
水本 | 陽 | 田村 | 川村 | 小平 | ||||
川越 | 宮前 | 永山 | 七田 | 松村 |
第28回 神奈川県少年サッカー選手権大会 低学年の部
2002年 1月13日(日) | ||||||||
第1戦 | 11:25〜 | 南ケ丘キッカーズ |
0 |
対 | 6 | 向田SC | ||
コーチ | ||||||||
当 番 | ||||||||
出席者 | ||||||||