(2007年度)
日付 | 場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2008/02/16(土) | 平戸永谷川遊水地 | 晴 | 普通 | 芝 | 良 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 1 | < | 0 | 前半 | 1 | > | 1 | 中沢SS−A |
9:03〜 |
1 | 後半 | 0 | ||||||
第2戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 1 | < | 0 | 前半 | 0 | > | 0 | 南ヶ丘キッカーズB |
11:43〜 |
1 | 後半 | 0 |
第3戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 1 | > | 2 | 中沢SS−B |
13:43〜 |
0 | 後半 | 1 |
コーチ | 渡部 | 岩瀬 | 田治米 | 城田 | |||
当番 | 丸尾 | 鵜沢 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 |
渡部 | 丸尾 | 田治米 | 樫本 | 中田 | 宇都木 | 白幡 | |
高田 | 鵜沢 | 越野 | |||||
コーチから | 1勝できて良かった。 | ||||||
記入者から | 寒い中攻めも守りも頑張りました。 |
日付 |
場所 |
天候 | 風 | グランド | 状態 |
2008/1/13(日) |
桜岡小学校 |
曇 | 普通 | 土 | 普通 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 2 | > | 5 | 藤の木SC |
9:50〜 |
0 | 後半 | 3 | ||||||
第2戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 1 | < | 0 | 前半 | 1 | > | 3 | 藤の木SC |
10:47〜 |
1 | 後半 | 2 |
第3戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 2 | > | 3 | 藤の木SC |
11:30〜 |
0 | 後半 | 1 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 岩瀬 | 丸尾 | 田治米 | 城田 | |
当番 | 渡部 | 岩瀬 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 井熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 |
渡部 | 丸尾 | 田治米 | 樫本 | 中田 | 宇津木 | 白幡 | |
鵜沢 | 中満 | ||||||
コーチから | 春の市大会に向けて今日からチームを作っていきます。トレーニングの効果が出てきました。スタメン目指し頑張りましょう。 | ||||||
記入者から | 寒くて少し動きが良くなかったけど、頑張りました。 |
日付 |
場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/12/15(土) | さえすりの丘 | 晴 | 弱 | 芝 | 普通 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 2 | > | 5 | 美晴少年SC |
13:20〜 |
0 | 後半 | 3 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 高浜 | 岩瀬 | 田治米 | 城田 | |
当番 | 樫本 | 高田 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 上田 | 渡部 |
田治米 | 樫本 | 中田 | 宇都木 | 白幡 | 高田 | 長谷川 | |
鵜沢 | 中満 | 越野 | |||||
コーチから | 練習の成果がかなり出てきました。前線のプレッシャーをしっかりとできていたと思います。これからもがんばりましょう。 | ||||||
記入者から | 相手4年生なのによくがんばったと思います。 |
日付 |
場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/11/11(日) | 釜利谷西小学校 | 曇り | 普通 | 土 | 普通 |
第3戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 0 | > | 0 | 冨岡SC−B |
10:00〜 |
0 | 後半 | 0 |
第4戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 4 | > | 7 | FCソレイユ |
11:20〜 |
0 | 後半 | 3 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 井関 | 岩瀬 | 田治米 | ||
当番 | 鈴木 | 田治米 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 |
渡部 | 田治米 | 中田 | 宇都木 | 長谷川 | 鵜沢 | 中満 | |
越野 | |||||||
コーチから | あきらめないでボールを追いかけてください。ボールを怖がらないで体で当たってください。皆、上手になっているので、自信もって集中してください。 | ||||||
記入者から | 勝つという気持ちを強く持ち次は頑張りましょう。 |
日付 |
場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/11/04(日) | 釜利谷西小学校 | 晴 | 弱 | 土 | 普通 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 1 | < | 1 | 前半 | 0 | > | 2 | 公田SC |
9:56〜 |
0 | 後半 | 2 |
第2戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 2 | > | 2 | 夏山SC |
12:08〜 |
0 | 後半 | 0 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 井関 | 岩瀬 | 丸尾 | 田治米 | 城田 |
当番 | 上田 | 宇都木 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 |
渡部 | 丸尾 | 田治米 | 中田 | 宇都木 | 白幡 | 高田 | |
長谷川 | 鵜沢 | 中満 | 越野 | ||||
コーチから | 2試合とも負けたが内容はかなり良くなってきました。普段の練習から頑張っていれば必ず勝てるようになります。 | ||||||
記入者から | あともう一息。でも良く押さえたいい試合でした。 |
日付 |
場所 |
天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/10/20(土) |
さえずりの丘 |
晴 | 普通 | 芝 | 普通 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 3 | < | 1 | 前半 | 0 | > | 0 | 磯子フレンズ |
13:44〜 |
2 | 後半 | 0 | ||||||
第2戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 1 | < | 1 | 前半 | 1 | > | 1 | 磯子フレンズ |
14:40〜 |
0 | 後半 | 0 |
第3戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 0 | > | 0 | 磯子フレンズ |
15:30〜 |
0 | 後半 | 0 | ||||||
第4戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 1 | > | 2 | 磯子フレンズ |
16:18〜 |
0 | 後半 | 1 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 岩瀬 | 丸尾 | 城田 | ||
当番 | 越野 | 渡部 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 | 渡部 |
丸尾 | 田治米 | 宇都木 | 白幡 | 鵜沢 | 中満 | 越野 | |
コーチから | 今日は上手に試合をすることが出来ました。この調子であすなろ大会に臨んでください。 | ||||||
記入者から | みんな長い時間よくがんばって走っていたと思います。 |
日付 | 場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/09/09(日) | 六ッ川西小学校 | 晴 | 普通 | 土 | 良 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 2 | < | 1 | 前半 | 1 | > | 2 | 中沢SC |
10:10〜 |
1 | 後半 | 1 | ||||||
第2戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 2 | > | 7 | GSファイターズ |
11:40〜 |
0 | 後半 | 5 |
第3戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 2 | < | 2 | 前半 | 0 | > | 4 | 藤塚KC |
14:00〜 |
0 | 後半 | 4 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 岩瀬 | 丸尾 | 田治米 | 城田 | |
当番 | 伊熊 | 中満 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 |
渡部 | 丸尾 | 田治米 | 樫本 | 中田 | 宇都木 | 白幡 | |
高田 | 長谷川 | 鵜沢 | 中満 | 越野 | |||
コーチから | 1、3試合はいいゲームが出来ました。ドリブル突破から点が取れるようになってきました。よく頑張った。 | ||||||
記入者から | 自分たちで考えて頑張りました。これからもっと上手になってください。挨拶がもっと元気よく。スポーツマンシップにのっとって頑張ってください。 |
日付 | 場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/08/26(土) | 相武山小学校 | 晴 | 普通 | 土 | 普通 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 3 | > | 6 | 鶴見東FC |
14:00〜 |
0 | 後半 | 3 | ||||||
第2戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 1 | > | 1 | 鶴見東FC |
14:40〜 |
0 | 後半 | 0 |
第3戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 2 | > | 7 | 鶴見東FC |
15:30〜 |
0 | 後半 | 5 |
コーチ | 渡部 | 井関 | 岩瀬 | 丸尾 | 田治米 | ||
当番 | 城田 | 岡田(健) | |||||
選手 | 岩瀬 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 | 渡部 |
丸尾 | 田治米 | 樫本 | 中田 | 宇都木 | 白幡 | 高田 | |
長谷川 | 鵜沢 | 中満 | 越野 | ||||
コーチから | 練習でよく走っているので、体力はかなり向上してきました。これからも試合経験を増やしてゲーム感覚を身につけたらもっと強いチームになれるはずです。みんなで頑張りましょう。 | ||||||
記入者から | 暑い中みんな頑張ってたね。また、練習の成果が出せるように頑張ろう。 |
日付 | 場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/05/19(土) | さえずりの丘 | 曇り | 強 | 芝 | 普通 |
第3戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 1 | < | 0 | 前半 | 1 | > | 3 | 78FC西柴−A |
9:00〜 |
1 | 後半 | 4 |
第4戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 1 | > | 4 | 冨岡SC−B |
11:00〜 |
0 | 後半 | 3 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 岩瀬 | 丸尾 | 城田 | ||
当番 | 高田 | 長谷川 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 上田 |
渡部 | 丸尾 | 樫本 | 中田 | 宇都木 | 高田 | 長谷川 | |
鵜沢 | 中満 | ||||||
コーチから | 4年生を相手に良く頑張りました。だんだんボールに行く意識が出てきました。まわりを良く見ること、声を出すことをもっとやって欲しいと思います。 | ||||||
記入者から | みんな良く頑張っていたと思います。 |
日付 | 場所 | 天候 | 風 | グランド | 状態 |
2007/05/12(土) | さえずりの丘 | 晴 | 普通 | 芝 | 普通 |
第1戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < |
0 |
前半 | 10 | > | 13 | FCソレイユ |
13:20〜 |
0 | 後半 | 3 |
第2戦 |
南ヶ丘キッカーズ | 0 | < | 0 | 前半 | 2 | > | 3 | FC杉田−B |
14:45〜 |
0 | 後半 | 1 |
コーチ | 森田 | 渡部 | 宮前 | 岩瀬 | 田治米 | 城田 | |
当番 | 岡田 | 鵜沢 | |||||
選手 | 岩瀬 | 城田 | 岡田(直) | 伊熊 | 鈴木 | 岡田(健) | 渡部 |
田治米 | 樫本 | 中田 | 宇都木 | 高田 | 鵜沢 | 中満 | |
コーチから | 1試合目は久しぶりの試合でみんなゲーム感覚がつかめていなかったけど、2試合目は勝つ気持ちを持って一生懸命頑張りました。来週の試合も頑張ってください。 | ||||||
記入者から | 今日は良く走って頑張ったと思います。来週は是非一点を! |